Фото: Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м

Фото показано у оригінальному (100%) розмірі.
Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 2. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 3. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 4. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 5. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 6. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 7. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 8. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 9. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 10. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 11. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м
Фото 12. Шнековый транспортер, погрузчик «GETMAN - 8.0m», 25т/ч, d=159мм, 3кВт/380V, подъем 4, 50м


ua
/ua/
0